LIBERTER736

■ 製品詳細
| 品名 | フルフェイスヘルメット LIBERTER736 | ||
| 品番 | ISN21402・IS736 | ||
| 価格 | オープン | ||
| サイズ | 57~60㎝未満 | ||
| 規格 | SG規格(全自動二輪対応) | ||
| カラー | ミディアムグレー(MGY) | 4937641035602 | |
| マットブラック(MBK) | 4937641035565 | ||
| マットネイビー(MNV) | 4937641035541 | ||
| マットガンメタ(MGM) | 4937641035558 | ||
| 本体重量 | 1500g | ||
| 本体サイズ | 左右幅 26cm・前後長 34cm・高さ 26cm | ||
| パッケージサイズ | 幅 28.5cm・奥行 38cm・高さ 29cm | ||
| 特長 |
・Wシールド(アウタークリア・インナーダークスモーク) ・上下ベンチレーション搭載 ・ワンタッチバックル ・サイズ調整用スポンジ付 |
||
| 付属品 | 取扱説明書、サイズ調整用スポンジ | ||
■ オプションパーツ
| 品名 | カラー | 価格(税込) | JANコード |
| IS-736・TOMSEV1 共通シールド | クリア | オープン | 4937641032625 |
| スモーク | オープン | 4937641032632 | |
| シルバーミラー | オープン | 4937641032649 |
■ ディテール









■ご注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合があります。
※製品の仕様は品質向上のため、予告無く変更する場合があります。
※夜間やトンネル内、雨天や霧など、視界の悪い環境ではスモークやミラーなどのシールドは絶対使用はしないでください。
