IS-728
■ 製品詳細
シリーズ名 | IS-728 | ||||
品名 | フルフェイスヘルメット IS-728 | ||||
メーカー型番 | IS-728 | ||||
価格 | オープン | ||||
サイズ | 57㎝~60㎝未満 | ||||
カラー | |||||
ブラック(BK) | |||||
4937641032977 | |||||
ホワイト(WH) | |||||
4937641032953 | |||||
マットブラック(MBK) | |||||
4937641032960 | |||||
マットブルー(MBL) | |||||
4937641032991 | |||||
マットグリーン(MGR) | |||||
4937641032984 | |||||
本体重量 | 1450g | ||||
本体サイズ | 左右幅 270mm・前後長 350mm・高さ 270mm | ||||
パッケージサイズ | 幅 285mm ・奥行 380mm ・高さ 290mm | ||||
規格 | SG規格・PSC規格・全排気量対応 | ||||
特長 | ・開閉式シールド(クリア・UVカット加工) ・インナーサンバイザー ・インナーベンチレーション ・ワンタッチバックル ・洗える内装 |
||||
素材 | ・帽体:ABS樹脂 | ||||
付属品 | 取扱説明書、サイズ調整用スポンジ |
■ オプションパーツ
品名 | カラー | 価格(税込) | JANコード |
共通 シールド | クリア | オープン | 4937641032595 |
スモーク | オープン | 4937641030256 | |
シルバーミラー | オープン | 4937641032618 | |
共通 インナーサンバイザー | オープン | 4937641030256 |
■ ディテール
■ご注意
※このモデルはオンライン専売となります。OEMでの対応は可能です。詳しくはOEMページをご覧ください。
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合があります。
※製品の仕様は品質向上のため、予告無く変更する場合があります。
※夜間やトンネル内、雨天や霧など、視界の悪い環境ではクリアーシールド以外は使用しないでください。